Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze | Nachbörslich 22:00:01 | |||
159,90 EUR | +0,03% | | 159,10 | -0,50% |
04.10. | TEXAS ROADHOUSE, INC. : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
17.09. | SITE Centers verkauft im 3. Quartal Immobilien im Wert von $714,3 Millionen und ernennt neuen CFO vor dem Spin-Off von Curbline | MT |
Bewertung: Texas Roadhouse, Inc.
Marktwert | 11,73Mrd. 10,76Mrd. | KGV 2024 * | 27,8x | KGV 2025 * | 25,5x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 11,48Mrd. 10,53Mrd. | EV / Sales 2024 * | 2,15x | EV / Sales 2025 * | 1,99x |
Streubesitz | 99,5% | Rendite 2024 * | 1,39% | Rendite 2025 * | 1,46% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Texas Roadhouse, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Texas Roadhouse, Inc.
TEXAS ROADHOUSE, INC. : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | 04.10. | ZM |
SITE Centers verkauft im 3. Quartal Immobilien im Wert von $714,3 Millionen und ernennt neuen CFO vor dem Spin-Off von Curbline | 17.09. | MT |
SITE Centers Corp. kündigt Änderungen im Vorstand an | 17.09. | CI |
UBS erwartet einen "gewissen Aufschwung" bei nachlassenden Vergleichen und günstigen Angeboten im Restaurantverkehr | 27.08. | MT |
Texas Roadhouse, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 25, 2024 | 25.07. | |
Texas Roadhouse steigert im 2. Quartal EPS und Umsatz | 25.07. | MT |
Texas Roadhouse, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 25. Juni 2024 | 25.07. | CI |
Sektor-Update: Konsumwerte legen am späten Nachmittag zu | 05.07. | MT |
Texas Roadhouse erwartet "solide" Margenverbesserungen und Gewinnwachstum bis 2024, sagt UBS | 05.07. | MT |
Texas Roadhouse ist trotz Rindfleischinflation für "nachhaltiges" Wachstum bereit, so UBS | 05.07. | MT |
TEXAS ROADHOUSE, INC. : RBC Capital Markets gibt neutrale Bewertung ab | 07.06. | ZM |
UBS geht davon aus, dass die schwache Konjunktur in der Restaurantbranche in der zweiten Jahreshälfte 2024 anhalten wird | 06.06. | MT |
Texas Roadhouse Insider verkauft Aktien im Wert von $2.575.500, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 31.05. | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Texas Roadhouse, Inc.
Texas Roadhouse, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 25, 2024
25.07.
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Texas Roadhouse, Inc.
TEXAS ROADHOUSE, INC. : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | 04.10. | ZM |
TEXAS ROADHOUSE, INC. : RBC Capital Markets gibt neutrale Bewertung ab | 07.06. | ZM |
Texas Roadhouse Insider verkauft Aktien im Wert von $2.575.500, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 31.05. | MT |
TEXAS ROADHOUSE, INC. : JPMorgan Chase gibt eine neutrale Bewertung ab | 28.05. | ZM |
Texas Roadhouse Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,050,147, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 13.05. | MT |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Texas Roadhouse, Inc.
Texas Roadhouse, Inc. to Announce Third Quarter Earnings on October 24, 2024 | 03.10. | |
SITE Centers' Q3 Property Sales 'to Date' Total $714.3 Million; Appoints New CFO Ahead of Curbline Spin-Off | 17.09. | |
SITE Centers Corp. Announces CFO Changes | 17.09. | |
SITE Centers Corp. Announces Board Changes | 17.09. | |
Restaurant Traffic Trends Poised for 'Some Lift' Amid Easing Comparisons, Value Offers, UBS Says | 27.08. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -0,16% | ||
1 Woche | -0,25% | ||
Aktueller Monat | +2,83% | ||
1 Monat | +10,47% | ||
3 Monate | +4,27% | ||
6 Monate | +16,76% | ||
Laufendes Jahr | +44,97% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
158.75
163.05
1 Monat
143.20
163.05
Laufendes Jahr
106.25
163.05
1 Jahr
86.38
163.05
3 Jahre
64.20
163.05
5 Jahre
28.08
163.05
10 Jahre
20.82
163.05
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Texas Roadhouse, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Gerald Morgan CEO | Vorstandsvorsitzender | 63 | 01.01.97 |
David Monroe DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 28.06.23 |
Regina Tobin PSD | Präsident | 60 | 01.01.96 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
James Zarley BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 79 | 01.01.04 |
Gregory Moore CHM | Vorsitzender | 74 | 01.01.05 |
Kathleen Widmer BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 26.06.13 |
Mehr Insider
Kommerzielle Lebensmitteldienste
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEXAS ROADHOUSE, INC. | -0,17% | -0,25% | - | - | 11,73Mrd. | |
ARAMARK | -1,18% | -0,87% | +45,75% | +2,23% | 10,02Mrd. | |
BRINKER INTERNATIONAL, INC. | +0,24% | +3,88% | +168,66% | +65,16% | 3,71Mrd. | |
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | -2,45% | -5,06% | +26,50% | -14,89% | 2,01Mrd. | |
-2,36% | +7,19% | +43,55% | +96,31% | 1,84Mrd. | ||
SSP GROUP PLC | -1,63% | +4,62% | -19,81% | -37,80% | 1,73Mrd. | |
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC. | -0,53% | +1,63% | +0,99% | +23,11% | 1,59Mrd. | |
BJ'S RESTAURANTS, INC. | -0,97% | -2,19% | +39,97% | -14,36% | 764Mio. | |
TONGQINGLOU CATERING CO., LTD. | +1,65% | -12,05% | -39,01% | +6,78% | 709Mio. | |
XI'AN CATERING CO., LTD. | +2,53% | -9,79% | -33,14% | +101,74% | 641Mio. | |
Durchschnitt | -0,47% | +1,67% | +25,94% | +25,36% | 2,56Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,68% | +1,49% | +50,70% | +19,19% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 5,34Mrd. 4,9Mrd. | 5,73Mrd. 5,26Mrd. |
Nettoergebnis | 423Mio. 388Mio. | 458Mio. 420Mio. |
Nettoverschuldung | -249Mio. -229Mio. | -300Mio. -275Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Texas Roadhouse, Inc. ist ein Restaurantunternehmen, das vor allem im Bereich des Casual Dining tätig ist. Das Unternehmen unterhält drei Restaurantkonzepte, die als Texas Roadhouse, Bubba's 33 und Jaggers firmieren. Das Texas Roadhouse ist ein Full-Service-Restaurantkonzept, das eine Auswahl an speziell gewürzten und gealterten Steaks anbietet, die täglich vor Ort handgeschnitten und auf Bestellung auf offenen Grills zubereitet werden. Das Bubba's 33 ist ein Vollservice-Restaurant mit legerer Küche, das von Grund auf neu zubereitete Speisen für alle anbietet, mit ein wenig Rock 'n' Roll, eiskaltem Bier und charakteristischen Getränken. Das Jaggers ist ein Fast-Casual-Restaurantkonzept, das Burger, handgebackene Hähnchenteile und Hähnchensandwiches mit selbstgemachten Saucen anbietet. Das Restaurant Bubba's 33 besteht aus einem freistehenden Gebäude mit einer Fläche von ca. 7.600 Quadratfuß und Sitzplätzen für ca. 270 bis 330 Gäste. Das Unternehmen betreibt etwa 582 Texas Roadhouse Restaurants, 45 als Bubba's 33 Restaurants und acht als Jaggers Restaurants.
Beschäftigte
91.000
Sektor
Restaurants
Termine
24.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % |
---|---|---|
10.10.24 | 159,90 € | +0,03% |
09.10.24 | 159,85 € | +0,53% |
08.10.24 | 159,00 € | -1,18% |
07.10.24 | 160,90 € | +1,35% |
04.10.24 | 158,75 € | -0,97% |
verzögerte Kurse Deutsche Boerse AG, Am 10. Oktober 2024 um 08:04 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
28
Letzter Schlusskurs
175,98USD
Mittleres Kursziel
184,49USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+4,83%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0DKNQ Aktie
- A0DKNQ Aktie